Vata’s Caress
Antietà, lenitivo, illuminante e nutriente
Ispirato ai dosha ayurvedici, questa lozione bifasica è dedicata alla pelle disidratata, caratteristica delle persone con profilo Vata. Aiuta la pelle ad affrontare bene l’avanzare dell’età, proteggendola dallo stress giornaliero (fisico e psicologico)al contempo calmando e illuminando l’incarnato.
#antiradicali • #antiesposoma • #antiossidante
| Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione tecnica | Certificazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase A | |||||
| SESALINE® BIO | Laboratoires Expanscience | Sesamum Indicum Seed Oil Unsaponifiables | 2 | Emolliente attivo | COSMOS Organic |
| Organic sesame oil | – | Sesamum Indicum Seed Oil | 28,85 | Emolliente | – |
| ORGANIC VIRGIN AVOCADO OIL | Laboratoires Expanscience | Persea Gratissima Oil | 2,00 | Emolliente | COSMOS Organic |
| – | – | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil | 0,10 | Antiossidante | – |
| Patchouli Essential oil | – | Pogostemon Cablin Leaf Oil | 0,05 | Fragranza | – |
| Fase B | |||||
| – | – | Aqua | 60,33 | – | – |
| – | – | Cellulose Gum, Algin | 0,12 | Modificatore reologico | – |
| – | – | 2,3-Butanediol | 6 | Umettante | – |
| AYUREDI® | Laboratoires Expanscience | Propanediol, Aqua, Ocimum Sanctum Leaf Extract | 3 | Attivo olisitico antiaging | COSMOS |
| – | – | Sodium Benzoate | 0,3 | Conservante | – |
| Vanilla Aromatic Extract | – | Saccharum Officinarum Extract, Vanilla Planifolia extract, Alcohol | 0,10 | Fragranza | – |
| Acido citrico (20% in acqua) | – | Aqua, Citric Acid | 0,15 | Modificatore di pH | – |
Descrizione processo produttivo
- 1. Scaldare la fase A a 80 °C.
- 2. Separatamente miscelare la fase B scaldando a 80 °C.
- 3. Incorporare lentamente la fase A alla fase B sottoagitazione.
- 4. A completo raffreddamento aggiungere gli ingredienti di fase C.
Proprietà
- Stato fisico e colore: crema bianca.
COSMETIC TECHNOLOGY
Anna Maria Motta
cosmetic.info@variati.it • www.variati.it
Condividi la notizia!
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin