Maschera viso trasparente che lenisce e ripara la pelle del viso irritata dall’uso dei dispositivi di protezione, donando confort e freschezza grazie alla sua consistenza in gel.
#matchedformulas • #collagenbooster
Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione Tecnica | Certificazioni |
---|---|---|---|---|---|
Fase A | |||||
Eutanol® G | BASF | Octyldodecanol | 47,85 | Emolliente | - |
Myritol® 318 | BASF | Caprylic/Capric Triglyceride | 47,85 | Emolliente | - |
Mixed Tocopherols 95 | DSM | Tocopherol | 0,20 | Antiossidante | - |
DL-alpha-Tocopheryl acetate | DSM | Tocopheryl Acetate | 0,50 | Antiossidante, anti-age | - |
Oilkemia™ 5S Polymer | Lubrizol Advanced Materials | Caprylic/Capric Glycerides, Polyurethane-79 | 3 | Modificatore reologico e stabilizzante | - |
Fase B | |||||
RETINOL GS 50 | DSM | Retinol, Polysorbate 20, BHT, BHA | 0,30 | Anti-age, booster del collagene | - |
Vitamin A Palmitate 1,7 MIU/g (tocopherol) | DSM | Retinyl Palmitate, Tocopherol | 0,30 | Anti-age | - |
Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione Tecnica | Certificazioni |
---|---|---|---|---|---|
Fase A | |||||
- | - | Aqua | 54,78 | Solvente | - |
Sodium Gluconate Granular | Jungbunzlauer Ladenburg GMBH | Sodium Gluconate | 0,20 | Agente chelante | - |
TILAMAR® PDO with NØØVISTA™ | DSM | Propanediol | 8 | Multifunzionale: idratante e carrier degli attivi, booster del sistema conservante | - |
Keltrol® CG-T | CP Kelco | Xanthan Gum | 0,20 | Agente gelificante e stabilizzante | - |
Dermosoft® Octiol | Dr. Straetmans | Caprylyl Glycol | 0,20 | Umettante | - |
Cosphaderm® Pentiol natural | Cosphatec | Pentylene Glycol | 3 | Multifunzionale: condizionante, booster del sistema conservante | - |
Fase B | |||||
Olivem® 1000 MB | Hallstar BPC | Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate | 4 | Emulsionante | - |
Lanette® O | BASF | Cetearyl Alcohol | 1,50 | Fattore di consistenza | - |
Myritol® 318 | BASF | Caprylic/Capric Triglyceride | 8 | Emolliente | - |
Eutanol® G | BASF | Octyldodecanol | 10 | Emolliente | - |
BEAUACTIVE® | DSM | Hydroxystearic Acid | 0,50 | Riduce pori e macchie cutanee | NATRUE |
VEGELIGHT® 1214 LC | Biosynthis | Coconut Alkanes, Coco-caprylate/Caprate | 2 | Emolliente | - |
Fase C | |||||
SEPINOV™ EMT 10 | SEPPIC | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | 0,40 | Agente gelificante e stabilizzante | - |
Fase D | |||||
SYN®-COLL | DSM | Palmitoyl Tripeptide-5, Glycerin, Aqua | 3 | Peptide antirughe | - |
SYN®-AKE | DSM | Glycerin, Aqua, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | 4 | Peptide botox-like, antirughe | - |
Perfume Sail Away 49454695 | DROM FRAGRANCES GMBH & KO. KG | Parfum | 0,20 | Fragranza | - |
Fase E | |||||
(Acido citrico 10% sol.) | Jungbunzlauer Ladenburg GMBH | Citric Acid, Aqua | 0,02 | Regolatore di pH | - |
COSMETIC TECHNOLOGY
Nadia Papasergio
tel 02 909941
n.papasergio@respharma.com
www.respharma.com
Condividi la notizia!
Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)