Formula prototipo di un’essenza esfoliante con PHA da water kefir, estratto di corteccia di salice bianco, α-idrossiacidi da frutta, enzimi da melograno, papaya, mango e zucca. PhytoCide Lichen è utilizzato come antimicrobico multifunzione a protezione dell’integrità della formula. Applicare alla sera con un batuffolo di cotone o con le mani sulla pelle precedentemente detersa. Al mattino applicare un idratante con protezione solare.
| Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione tecnica | Certificazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase A | |||||
| – | – | Aqua | 70,14 | Solvente | – |
| Hydrolite 5 green | SYMRISE | 1,2-Hexanediol | 5 | Condizionante, protettivo | – |
| ACB White Willow Bark Powder | ACTIVE CONCEPTS | Salix Alba Bark Extract | 10 | Antimicrobico, purificante, esfoliante | COSMOS |
| Sodium Lactate | FORMULATOR SAMPLE SHOP | Sodium Lactate | 1 | Umettante | – |
| ACB Pomegranate Enzyme PF | ACTIVE CONCEPTS | Lactobacillus/Punica Granatum Fruit Ferment Extract | 2,86 | Esfoliante | COSMOS |
| RonaCare Allantoin | EMD PERFORMANCE MATERIALS | Allantoin | 0,1 | Protettivo | – |
| DL-Panthenol | FORMULATOR SAMPLE SHOP | Panthenol | 0,5 | Condizionante | – |
| RonaCare Allantoin | EMD PERFORMANCE MATERIALS | Allantoin | 0,1 | Umettante | – |
| Pap-Ango Enzyme PF | ACTIVE CONCEPTS | Aqua, Carica Papaya Fruit Extract, Mangifera Indica Fruit Extract | 2 | Esfoliante | – |
| ACB Modified Pumpkin Enzyme PF | ACTIVE CONCEPTS | Lactobacillus/Pumpkin Fruit Ferment Filtrate | 0,5 | Esfoliante | COSMOS |
| AC Water Kefir PHA | ACTIVE CONCEPTS | Aqua, Opuntia Ficus-Indica Fruit Extract, Lactobacillus Ferment | 5 | Esfoliante | COSMOS |
| ACB Fruit Mix | ACTIVE CONCEPTS | Aqua, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Saccharum Officinarum Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Acer Saccharum Extract | 0,1 | Esfoliante | COSMOS |
| Phytocide Lichen | ACTIVE MICRO TECHNOLOGIES | 2,3-Butanediol, Cladonia Rangiferina Extract | 2 | Antimicrobico, antiossidante | COSMOS |
| Xanthan Gum | FORMULATOR SAMPLE SHOP | Xanthan Gum | 2 | Stabilizzante | – |
| Fase B | |||||
| Perfume Essence N33500 | CARRUBA | Fragrance | 0,1 | Profumo | – |
| Symbiosolv Clear Plus MB | EVONIK | Caprylyl/Capryl Glucoside, Aqua, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin | 0,3 | Solubizzante | – |
COSMETIC TECHNOLOGY
Condividi la notizia!
Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)